2011 | 2007 | 2003 | |||||||
Votos | % | Conc. | Votos | % | Conc. | Votos | % | Conc. | |
PP | 49.022 | 58% | 19 | 46.243 | 54% | 16 | 48.159 | 56% | 16 |
PSOE | 14.748 | 17% | 5 | 25.786 | 30% | 9 | 25.842 | 30% | 9 |
IUV-RM | 5.066 | 6% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
MC CARTAGENA | 4.633 | 5% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
UPYD | 3.437 | 4% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
SPCT | 2.134 | 2% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
LV-ECOLO | 1.032 | 1% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
PIDM | 751 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
ICCT | 560 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
PCT | 367 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
LV | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1.826 | 2% | 0 |
C.D.L. | 0 | 0% | 0 | 832 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
C.C.SE. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 489 | 0% | 0 |
(IU+LV)RM | 0 | 0% | 0 | 3.540 | 4% | 0 | 0 | 0% | 0 |
IURM | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4.439 | 5% | 1 |
CENB | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
MC | 0 | 0% | 0 | 6.307 | 7% | 2 | 0 | 0% | 0 |
MCC | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4.507 | 5% | 1 |
lunes, 23 de mayo de 2011
Resultados electorales en Cartagena
La Verdad
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario